Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
11) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen 2 2 1 2 1 1 2 7 2 2
12) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 4 5 3 6 4 5 3 4 (14) 4 4
13) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 5 4 4 4 5 4 5 4 (16) 5 5
14) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 3 3 5 3 3 2 4 5 3 3
15) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
16) Nooa Ruonala / Saara Sillsten 6 6 6 5 6 6 6 7 6 6
17) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg 1 1 2 1 2 3 1 4 1 1
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
11) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen 2 2 1 2 2 2 3 6 2 4
12) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 6 3 3 6 3 5 2 4 3 7
13) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 5 4 6 3 5 3 5 6 (25) 5 10
14) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 4 6 5 5 4 4 4 4 4 7
15) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 7 7 7 7 7 7 6 7 7 14
16) Nooa Ruonala / Saara Sillsten 3 5 4 4 6 6 7 4 (16) 6 12
17) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg 1 1 2 1 1 1 1 6 1 2
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
11) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen 2 2 1 2 1 2 2 7 2 6
12) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 4 3 2 6 3 4 4 6 (20) 3 10
13) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 3 4 5 3 5 3 5 4 (13) 4 14
14) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 5 6 6 4 4 5 3 5 5 12
15) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 7 7 7 7 7 7 7 7 7 21
16) Nooa Ruonala / Saara Sillsten 6 5 4 5 6 6 6 7 6 18
17) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg 1 1 3 1 2 1 1 5 1 3
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
11) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen 2 2 1 2 2 2 3 6 2 8
12) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 3 3 2 5 3 4 4 4 3 13
13) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 4 6 4 3 5 3 2 5 4 18
14) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 5 5 6 4 4 5 5 6 5 17
15) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 7 7 7 7 7 7 7 7 7 28
16) Nooa Ruonala / Saara Sillsten 6 4 5 6 6 6 6 7 6 24
17) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg 1 1 3 1 1 1 1 6 1 4
Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
11) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen 6 5 3 3 3 3 3 5 3 11
12) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 5 3 4 7 4 4 6 4 4 17
13) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 4 6 5 6 5 5 4 5 5 23
14) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 1 1 2 2 2 1 2 7 2 19
15) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 7 7 7 5 7 7 5 7 7 35
16) Nooa Ruonala / Saara Sillsten 3 4 6 4 6 6 7 6 6 30
17) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg 2 2 1 1 1 2 1 4 1 5
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
11) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen 3 3 3 3 3 3 2 7 3 14
12) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 7 6 5 6 5 6 6 6 6 23
13) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 4 4 4 5 4 4 4 6 4 27
14) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 1 2 2 1 2 1 3 6 2 21
15) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 6 7 7 7 7 7 7 7 7 42
16) Nooa Ruonala / Saara Sillsten 5 5 6 4 6 5 5 5 5 35
17) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg 2 1 1 2 1 2 1 4 1 6
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
11) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen 3 3 3 3 3 3 3 7 3 17
12) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 6 6 5 6 5 6 4 7 6 29
13) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 5 4 4 4 4 4 5 5 4 31
14) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 2 2 2 1 2 1 2 7 2 23
15) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 7 7 7 7 7 7 6 7 7 49
16) Nooa Ruonala / Saara Sillsten 4 5 6 5 6 5 7 4 5 40
17) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg 1 1 1 2 1 2 1 5 1 7
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
11) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen 3 3 3 3 3 3 3 7 3 20
12) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen 4 6 5 4 2 6 6 4 5 34
13) Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes 5 4 4 5 4 5 4 4 4 35
14) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara 1 2 1 1 5 1 1 5 1 24
15) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 7 7 7 7 6 7 5 7 7 56
16) Nooa Ruonala / Saara Sillsten 6 5 6 6 7 4 7 5 6 46
17) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg 2 1 2 2 1 2 2 7 2 9

A : Alenka Bohak

B : Björn Bitsch

C : Roberto Borelli

D : Kaisa Oja-Mehine

E : Per Palmgren

F : Boris Odikadze

G : Matti Heikkilä